Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
|---|---|---|---|---|---|
| BRC-20 | +3.33% | RATS RATS +13.54% | €201.00M | €3.57M | |
| Jeton de Fan | +1.26% | SANTOS Santos FC Fan Token +5.08% | €162.59M | €824.78K | |
| Meme | +0.95% | 1DOLLAR just buy $1 worth of this coin +74.99% | €40.65B | €91.92M | |
| Real World Assets (RWA) | +0.12% | BST Blocksquare +18.66% | €7.61B | €13.87M | |
| ZkSync Eco | +0.11% | USDC USDCoin -- | €67.48B | €22.39M | |
| Internet des objets (OIT) | +0.1% | MOBI Mobius +7.68% | €1.95B | €1.57M | |
| Écosystème Solana | -0.43% | SLRS Solrise +36.26% | €146.86B | €154.62M | |
| Couche 2 (L2) | -0.54% | MOZ Lumoz +211.11% | €7.60B | €18.35M | |
| Jeux (GameFi) | -0.63% | DEEPLINK DeepLink Protocol +24.91% | €1.92B | €7.48M | |
| NFT | -0.65% | LOOT Lootex +32.88% | €6.15B | €12.63M | |
| Couche 1 (L1) | -0.8% | CC Canton Network +11.08% | €2.10T | €1.25B | |
| Startup | -0.81% | LOVE Love Monster +304.27% | €2.08T | €1.22B | |
| DePIN | -1.05% | SWAN Swan Chain +28.69% | €5.12B | €12.96M | |
| Financement décentralisé (DeFi) | -1.06% | KIM Kim Exchange +52.04% | €14.71B | €47.42M | |
| AI | -1.21% | NFM NFMart +91.58% | €6.98B | €51.79M | |
| Base Ecosystem | -1.52% | GMRT The Game Company +43.81% | €1.65B | €8.39M | |
| Métavers | -1.56% | LOOT Lootex +32.88% | €3.07B | €5.64M | |
| Stockage | -1.62% | BDP Big Data +3.30% | €4.50B | €8.71M | |
| Runes | -1.95% | RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +11.10% | €103.90M | €473.12K |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La fonctionnalité de contrats perpétuels de MetaMask est en ligne, prenant en charge plusieurs actions américaines et le trading sur les marchés boursiers.« BTC OG initié baleine » : la taille des positions longues ETH a brièvement dépassé 50 millions de dollars, le prix moyen étant relevé à 3 069 dollars.