Volume On-Chain
-0,11%Rp137,44T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -5,45% | Rp289,03B0,0427 | -5,45% | Rp2,1B | Rp173,3B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -7,17% | Rp152,92T12,77 | -7,17% | Rp157,1B | Rp144,23B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -9,10% | Rp36,31T0,00000518 | -9,10% | Rp621,86B | Rp27,27B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -11,16% | Rp7,77T0,4938 | -11,16% | Rp231,96B | Rp19,32B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -3,25% | Rp352,21B0,020826 | -3,25% | Rp18,18B | Rp14,13B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -10,76% | Rp210,69B0,0{7}124584 | -10,76% | Rp16,57B | Rp11,89B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -0,32% | Rp2,51T0,0000003533 | -0,32% | Rp36,6B | Rp11,6B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -5,86% | Rp1,39T0,01026 | -5,86% | Rp62,67B | Rp9,57B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -9,03% | Rp830,74B0,0001167 | -9,03% | Rp74,93B | Rp5,98B | ||
![]() PFVS 0x31....784f | +1,66% | Rp691,44M0,0016 | +1,66% | Rp21,45M | Rp5,9B | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -27,40% | Rp47,72B0,00835 | -27,40% | Rp2,56B | Rp5,47B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -11,88% | Rp337,16B0,0000590 | -11,88% | Rp30,75B | Rp4,26B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -11,35% | Rp249,89B0,00001637 | -11,35% | Rp20,61B | Rp4,22B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -5,92% | Rp296,36B0,00001752 | -5,92% | Rp34,29B | Rp3,54B | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | -4,83% | Rp654,57B2,0713 | -4,83% | Rp9,37B | Rp3,25B | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | -12,03% | Rp1,41T0,3058 | -12,03% | Rp25,47B | Rp2,52B | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +0,72% | Rp132,86B0,00000785 | +0,72% | Rp12,04B | Rp2,23B | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -3,57% | Rp266,22B0,01574 | -3,57% | Rp39,92B | Rp1,93B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -4,41% | Rp138,33B0,0817 | -4,41% | Rp13,6B | Rp1,49B | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | -4,37% | Rp163,15B0,00964 | -4,37% | Rp20,06B | Rp1,44B |



























