Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $108.800, naik 0,51% dalam 24 jam, dengan support $107.000 dan resistance $112.000. ETH berada di $3.919, naik 0,63% dalam 24 jam, dengan support di $3.825 dan resistance di $4.086. Altcoin MCH naik 53,93%, WELL3 naik 33,02%, dan CORL naik 31,57%. Indeks ketakutan akan keserakahan adalah 28, yang berada di zona ketakutan. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan alokasi terdiversifikasi jangka pendek, dan posisi kontrol pada 10-15%. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan, dan pertahankan sikap hati-hati dan optimis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp263,681.08 | +3.66% | Rp33.16B | Rp30.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,773,620,271.59 | +1.40% | Rp22.24T | Rp35,359.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,144,884.96 | +2.29% | Rp10.90T | Rp7,742.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.25 | +0.019% | Rp1,675.93T | Rp3,010.57T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,120,098.90 | +2.35% | Rp408.20B | Rp2,521.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,309.37 | +4.26% | Rp2.69T | Rp2,357.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,069,346.55 | +2.19% | Rp1.35T | Rp1,678.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.25 | -0.04% | Rp141.95B | Rp1,259.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.74 | -1.77% | Rp1.54B | Rp618.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,222,443.09 | +2.21% | Rp86.87M | Rp545.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,188.77 | +1.76% | Rp127.61B | Rp491.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,098.34 | +2.25% | Rp524.29B | Rp469.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,486.92 | +2.19% | Rp79.65B | Rp383.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,769,396,004.89 | +1.18% | Rp230.68M | Rp224.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,554.02 | +0.19% | Rp749.23M | Rp201.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,104.60 | +0.96% | Rp139.28B | Rp193.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,296,037.64 | +2.23% | Rp297.67M | Rp171.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,224.89 | +4.74% | Rp97.64B | Rp167.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp585,431.32 | -0.79% | Rp401.57B | Rp158.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,730,457.77 | +0.28% | Rp35.40B | Rp154.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%