Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,532,557,344.32 | +1.85% | Rp10.17T | Rp30,607.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,633,758.38 | +1.41% | Rp5.75T | Rp6,352.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | -0.01% | Rp847.96T | Rp3,136.87T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,954.71 | +4.09% | Rp1.26T | Rp2,120.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,851,983.11 | +1.43% | Rp108.29B | Rp2,045.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,252,190.32 | +2.90% | Rp1.46T | Rp1,268.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | -0.01% | Rp390.76B | Rp1,264.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp87.79 | +3.33% | Rp1.52B | Rp790.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,928.86 | +1.80% | Rp27.44B | Rp466.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,584,637.36 | +1.40% | Rp17.96B | Rp465.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,541.04 | +6.38% | Rp664.36B | Rp427.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,716.00 | +4.26% | Rp57.51B | Rp246.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,923,475.15 | +2.29% | Rp128.11B | Rp218.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,529,665,407.21 | +1.77% | Rp159.67M | Rp191.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,074,097.30 | +1.51% | Rp203.57M | Rp162.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,883.73 | +2.59% | Rp46.01B | Rp159.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,464,071.24 | -0.23% | Rp68.94B | Rp139.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,559.25 | -2.93% | Rp459.25M | Rp137.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,938.56 | +7.36% | Rp32.45B | Rp127.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,466.72 | +3.89% | Rp160.03B | Rp107.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%