Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Immutable Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,834,871,487.37 | +1.92% | Rp24.10T | Rp36,582.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,013,266.96 | +0.09% | Rp11.26T | Rp7,967.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | -0.0087% | Rp1,789.26T | Rp3,017.32T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,259,458.20 | -0.75% | Rp275.06B | Rp2,541.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,293.65 | +4.31% | Rp2.75T | Rp2,476.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,145,384.95 | +1.68% | Rp1.64T | Rp1,719.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | +0.01% | Rp179.20B | Rp1,264.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.62 | -7.44% | Rp1.38B | Rp662.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,960,343.40 | +0.04% | Rp20.19B | Rp560.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,353.07 | +0.82% | Rp64.39B | Rp506.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,314.77 | +2.61% | Rp763.71B | Rp501.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,001.13 | +1.93% | Rp71.71B | Rp402.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,970,625.49 | +1.80% | Rp480.67M | Rp232.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp309,196.36 | +7.91% | Rp173.17B | Rp215.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,563.91 | -0.05% | Rp198.42M | Rp196.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,277,751.13 | +0.1% | Rp264.47M | Rp176.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,394.22 | +2.54% | Rp33.38B | Rp172.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp629,939.69 | +1.69% | Rp465.08B | Rp170.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,947,824.86 | +1.36% | Rp52.36B | Rp158.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,697.20 | -0.1% | Rp123.46B | Rp154.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%