Koin Layer2 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer2 teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Layer2 saat ini adalah Rp162.12T , yang telah berubah sebesar -1.52% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer2 adalah Rp514.39B, yang telah berubah sebesar +0.17% dalam 24 jam terakhir. Ada 58 mata uang kripto dalam daftar Layer2 koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp18,475.50 | +1.40% | Rp112.67B | Rp60.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,111.48 | +2.75% | Rp5.91B | Rp22.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,695.10 | +4.27% | Rp53.80B | Rp20.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,615.08 | +6.27% | Rp19.25B | Rp10.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,907.49 | +4.45% | Rp49.63B | Rp9.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,709.83 | -0.43% | Rp26.75B | Rp6.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,973.98 | +3.17% | Rp3.41B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp133.41 | +1.42% | Rp25.06B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp684.06 | -0.31% | Rp15.62B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp216.14 | +4.00% | Rp621.37M | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp209.15 | +0.56% | Rp1.47B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp843.09 | +3.43% | Rp395.83M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp109,970.44 | +3.72% | Rp2.67B | Rp743.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,533.15 | +0.97% | Rp2.45B | Rp695.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,290.03 | -5.81% | Rp24.69B | Rp677.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,238.83 | +3.23% | Rp3.71B | Rp640.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp641.77 | +2.22% | Rp775.06M | Rp571.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp260.93 | +0.83% | Rp931.50M | Rp521.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.20 | +1.52% | Rp246.90M | Rp407.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp744.51 | -3.43% | Rp3.58B | Rp367.49B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%