Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Neon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,550,737,778.30 | -0.86% | Rp21.61T | Rp30,972.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,472,345.81 | +0.71% | Rp11.17T | Rp6,574.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.031% | Rp1,606.33T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,060.02 | -4.29% | Rp3.57T | Rp2,309.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,307,658.84 | +0.9% | Rp137.28B | Rp2,108.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,326,429.55 | +0.27% | Rp2.37T | Rp1,312.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.03% | Rp261.44B | Rp1,266.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.72 | +5.83% | Rp1.67B | Rp798.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,481,881.73 | +0.76% | Rp21.69B | Rp483.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,928.56 | +0.39% | Rp39.06B | Rp466.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,484.35 | -1.63% | Rp553.45B | Rp417.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,900.99 | -2.01% | Rp81.19B | Rp253.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,567,470.80 | -2.32% | Rp100.65B | Rp211.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,547,880,348.65 | -0.78% | Rp377.71M | Rp193.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,926,456.29 | +0.56% | Rp229.45M | Rp169.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,334.25 | -0.57% | Rp73.84B | Rp163.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,717.70 | -2.97% | Rp456.80M | Rp138.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,243,885.29 | -3.29% | Rp113.78B | Rp135.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,028.84 | -3.43% | Rp41.75B | Rp130.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,480.24 | -4.53% | Rp247.93B | Rp119.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%