Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Sei Ecosystem (Deprecating) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,834,345,569.85 | +1.28% | Rp23.79T | Rp36,570.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,724,924.80 | -0.58% | Rp11.45T | Rp7,932.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | -0.018% | Rp1,795.25T | Rp3,017.32T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,168,210.68 | -2.07% | Rp273.93B | Rp2,528.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,044.79 | +3.08% | Rp2.29T | Rp2,461.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,112,535.84 | -0.61% | Rp1.61T | Rp1,701.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | +0.02% | Rp183.46B | Rp1,260.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.99 | -6.91% | Rp1.59B | Rp665.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,648,442.78 | -0.66% | Rp9.14B | Rp557.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,342.45 | +0.53% | Rp63.87B | Rp505.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,282.09 | +0.53% | Rp784.20B | Rp496.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,979.56 | +0.56% | Rp75.56B | Rp401.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,707,687.01 | +1.28% | Rp483.49M | Rp232.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp311,353.12 | +7.33% | Rp170.56B | Rp216.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,565.57 | -0.07% | Rp198.55M | Rp196.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,980,616.02 | -0.41% | Rp262.13M | Rp175.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,387.58 | +1.71% | Rp29.45B | Rp172.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp625,327.54 | -0.91% | Rp471.65B | Rp169.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,990,296.44 | +1.59% | Rp48.42B | Rp159.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,688.90 | -1.35% | Rp124.93B | Rp154.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%