Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Technology & Science saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Technology & Science koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,444,907,720.43 | -0.99% | Rp13.02T | Rp28,845.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,316,994.11 | -4.08% | Rp6.68T | Rp5,710.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | -0.018% | Rp1,366.57T | Rp3,113.65T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,094,345.55 | -2.65% | Rp116.08B | Rp1,941.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,016.25 | -3.73% | Rp1.79T | Rp1,876.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | +0.03% | Rp495.97B | Rp1,303.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,062,346.67 | -4.26% | Rp1.45T | Rp1,159.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65.86 | -4.20% | Rp1.41B | Rp592.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,662.96 | -0.63% | Rp43.34B | Rp441.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,313,150.50 | -4.17% | Rp53.91B | Rp414.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,100.78 | -4.24% | Rp485.70B | Rp319.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.39 | +0.46% | Rp216.80M | Rp278.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,104.65 | -4.93% | Rp85.11B | Rp223.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,119,713.37 | -0.14% | Rp106.30B | Rp182.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,441,047,400.51 | -1.15% | Rp6.17B | Rp180.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp203,828.23 | -5.10% | Rp133.92B | Rp142.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,250,342.59 | -4.12% | Rp213.15M | Rp140.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,538.62 | -3.37% | Rp41.71B | Rp114.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp121,123.80 | -20.94% | Rp14.71B | Rp111.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp404,314.20 | -12.13% | Rp469.48B | Rp109.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%