Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19813 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,507,152,908.91 | -1.05% | Rp14.14T | Rp30,082.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,996,669.61 | -0.25% | Rp7.03T | Rp6,275.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.011% | Rp1,246.71T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,319.97 | -0.91% | Rp1.17T | Rp2,070.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,805,378.63 | -1.65% | Rp119.40B | Rp2,039.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.01% | Rp450.60B | Rp1,303.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,217,393.11 | -1.84% | Rp2.08T | Rp1,244.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.29 | -0.61% | Rp1.46B | Rp452.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,997,835.26 | -0.2% | Rp47.94B | Rp452.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,684.56 | -1.95% | Rp26.79B | Rp443.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,344.11 | -0.93% | Rp332.54B | Rp378.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,120.43 | -0.37% | Rp81.62B | Rp260.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,571,291.79 | -4.50% | Rp74.76B | Rp191.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,503,264,644.47 | -1.15% | Rp182.40M | Rp187.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,415.05 | -1.20% | Rp74.34B | Rp160.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,293.07 | -1.07% | Rp313.97M | Rp147.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,067,274.50 | -0.24% | Rp393.86M | Rp132.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,001.33 | -0.87% | Rp28.57B | Rp129.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp468,023.81 | -6.10% | Rp196.45B | Rp126.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,977,061.74 | +14.37% | Rp369.24B | Rp114.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%