Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 110.200 dólares, un 0,29% menos en 24 horas, y ETH estaba en 3.960,71 dólares, un 0,46% menos en 24 horas. Las altcoins IRON, AIPUMP y AIL subieron un 44.67%, un 39.3% y un 36.32% respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en la zona de "miedo" con 34 puntos. A corto plazo, se recomienda que BTC esté en el rango de 10.8-112.000 dólares, con una relación de asignación del 20-30%, y mantener una asignación de BTC del 60% y ETH del 40% a medio plazo. Preste atención al progreso de la regulación de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado esté dominado por ajustes de choque. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.57 | -0.3% | €1.96M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€93,747.88 | +0.79% | €1.24B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,371.63 | -0.39% | €555.32M | €406.95B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.011% | €89.62B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€927.65 | -2.26% | €14.24M | €129.11B | OperarDetalles | ||
€2.10 | +2.67% | €142.00M | €126.07B | OperarDetalles | ||
€159.67 | -0.1% | €87.25M | €87.26B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €10.77M | €65.27B | OperarDetalles | ||
€0.00375 | -7.61% | €74.39K | €33.75B | OperarDetalles | ||
€3,364.38 | -0.55% | €1.06M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.275 | +0.23% | €2.17M | €26.03B | OperarDetalles | ||
€0.1688 | +1.16% | €39.11M | €25.56B | OperarDetalles | ||
€0.5594 | +0.83% | €3.51M | €20.45B | OperarDetalles | ||
€93,685.57 | +0.79% | €25.97K | €11.87B | OperarDetalles | ||
€15.72 | +6.80% | €8.93M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€0.8543 | -0.09% | €11.20K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,635.48 | -0.44% | €13.49K | €8.99B | OperarDetalles | ||
€0.2746 | +1.16% | €1.73M | €8.79B | OperarDetalles | ||
€31.87 | +0.12% | €24.01M | €8.62B | OperarDetalles | ||
€406.66 | +0.69% | €2.50M | €8.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
El proyecto ecológico Base Backroom anuncia una colaboración con Aerodrome para crear un incubadora ICM, el precio de la moneda del primero ha subido 4 veces.La dirección número uno de "Solana" se compró cuando la capitalización de mercado era de 7k dólares, obteniendo más de 2650 veces de ganancia.