Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 110.400 dólares, un 0,32% más en 24 horas, y ETH estaba en 3.877 dólares, un 0,52% más en 24 horas. Las altcoins GORK3S, ZELIX y BDIN subieron un 48,04%, un 46,31% y un 41,2%, respectivamente. El índice de miedo a la corrupción es de 30 puntos, y se encuentra en la etapa de "miedo". Se recomienda que se asigne el 50% de BTC y ETH, y que se controlen menos del 10% de las altcoins. Cauteloso a corto plazo, alcista a medio plazo, preste atención a la regulación de la SEC y a las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €13.64 | +0.1% | €1.30M | €1.60B | OperarDetalles | ||
| €95,760.86 | +1.21% | €998.77M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,423.26 | +2.47% | €559.80M | €413.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -0.016% | €89.06B | €157.17B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €977.99 | +2.71% | €41.72M | €136.11B | OperarDetalles | ||
| €2.10 | +1.28% | €101.04M | €126.11B | OperarDetalles | ||
| €165.92 | +3.12% | €90.18M | €91.16B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -0.01% | €13.32M | €65.88B | OperarDetalles | ||
| €0.003822 | +1.78% | €72.05K | €34.40B | OperarDetalles | ||
| €3,420.20 | +2.53% | €4.55K | €29.55B | OperarDetalles | ||
| €0.17 | +1.78% | €30.10M | €25.75B | OperarDetalles | ||
| €0.2698 | -2.84% | €4.79M | €25.54B | OperarDetalles | ||
| €0.5613 | +2.08% | €2.75M | €20.52B | OperarDetalles | ||
| €95,816.32 | +1.36% | €10.85K | €12.14B | OperarDetalles | ||
| €15.22 | +0.46% | €4.83M | €10.60B | OperarDetalles | ||
| €34.91 | +4.26% | €27.25M | €9.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.01% | €322.47K | €9.17B | OperarDetalles | ||
| €3,692.03 | +2.36% | €14.62K | €9.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2721 | +0.97% | €2.65M | €8.71B | OperarDetalles | ||
| €425.25 | +1.07% | €1.58M | €8.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
30 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.85%46.15%
Análisis: las posiciones en corto podrían convertirse en el combustible para la próxima ola de aumento, el mercado espera que la volatilidad de Bitcoin disminuya.Banco de Estados Unidos: en los últimos 4 meses, la entrada de fondos en oro supera la suma total de los últimos 14 años, alcanzando los 50 mil millones de dólares.