Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$599,322.63 | -1.04% | R$9.03B | R$11.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,407.92 | -2.42% | R$3.59B | R$2.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.029% | R$593.95B | R$982.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,895.65 | -1.88% | R$120.99M | R$820.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.30 | -0.73% | R$916.33M | R$797.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,030.13 | -1.24% | R$558.13M | R$563.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.04% | R$90.87M | R$411.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02365 | -0.33% | R$479.35K | R$212.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,418.40 | -2.11% | R$6.78M | R$181.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.75 | +0.38% | R$19.50M | R$165.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -1.31% | R$237.43M | R$164.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.60 | -1.09% | R$26.69M | R$131.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$598,521.45 | -1.17% | R$2.78M | R$75.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$99.51 | -3.64% | R$45.45M | R$69.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.03% | R$83.13K | R$61.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,928.75 | -2.32% | R$86.22K | R$56.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | -1.80% | R$13.67M | R$55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$203.04 | -4.91% | R$138.03M | R$54.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,660.85 | +1.56% | R$21.09M | R$53.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.05 | -1.69% | R$42.76M | R$50.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.28%51.72%
Arthur Hayes: A competição entre as Perp DEX está a aumentar, e o HYPE enfrenta o risco de compressão do múltiplo de avaliaçãoencriptação jornalista: A Reserva Federal (FED) propôs lançar a "conta principal simplificada", para fornecer um canal de pagamento direto para empresas de tecnologia financeira e emissores de moeda estável.