Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$583,930.40 | +1.26% | R$7.79B | R$11.64T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,146.41 | +2.58% | R$3.78B | R$2.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.024% | R$579.59B | R$989.41B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,012.29 | +2.73% | R$137.02M | R$836.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.95 | +4.24% | R$929.56M | R$777.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,013.95 | +2.31% | R$455.55M | R$554.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.04% | R$47.30M | R$413.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02233 | -2.41% | R$483.06K | R$200.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,113.57 | +2.42% | R$34.30K | R$179.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | +0.98% | R$42.88M | R$161.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | +2.55% | R$176.75M | R$154.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.47 | +3.08% | R$26.83M | R$127.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$582,259.43 | +1.12% | R$79.43K | R$73.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.05% | R$240.76K | R$66.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$91.90 | +1.62% | R$49.13M | R$64.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,752.94 | +2.58% | R$99.31K | R$56.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.72 | +4.31% | R$32.86M | R$55.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$196.23 | +1.06% | R$134.40M | R$53.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,571.52 | +0.95% | R$14.18M | R$51.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.54 | +3.45% | R$56.02M | R$49.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.53%50.47%