Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.003945 | -2.05% | R$968.16K | R$114.46M | Detalhes | ||
| R$5.29 | +0.12% | R$1.59M | R$113.16M | Detalhes | ||
| R$501.47 | +0.31% | R$2.68K | R$112.09M | Detalhes | ||
| R$0.8637 | +0.21% | R$426.59K | R$111.61M | Detalhes | ||
| R$0.9542 | -4.99% | R$34.83K | R$111.20M | Detalhes | ||
| R$5.30 | +0.083% | R$11.53M | R$110.67M | Detalhes | ||
| R$0.1091 | -15.94% | R$80.62K | R$109.18M | Detalhes | ||
| R$15.15 | +0.72% | R$386.30K | R$107.25M | Detalhes | ||
| R$5.29 | -0.007% | R$3.02M | R$107.00M | Detalhes | ||
| R$0.06056 | -2.68% | R$330.22K | R$106.48M | Detalhes | ||
| R$1.65 | -30.04% | R$72.82K | R$106.32M | Detalhes | ||
| R$0.477 | -0.057% | R$133.51 | R$105.41M | Detalhes | ||
| R$0.7961 | -- | R$8.39K | R$105.08M | Detalhes | ||
| R$0.5443 | -0.07% | R$1.44M | R$103.25M | Detalhes | ||
| R$1.45 | +0.74% | R$321.52K | R$102.98M | Detalhes | ||
| R$1.24 | +0.59% | R$6.47K | R$102.30M | Detalhes | ||
| R$0.1439 | -1.06% | R$1.74M | R$101.19M | Detalhes | ||
| R$0.3347 | -4.31% | R$225.97K | R$101.17M | Detalhes | ||
| R$0.01365 | -- | -- | R$100.70M | Detalhes | ||
| R$1.13 | +1.80% | R$183.72M | R$100.65M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%