Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$16,158.69 | -3.23% | R$912.10 | R$29.98M | Detalhes | ||
| R$0.0298 | -3.02% | R$218.21K | R$29.80M | Detalhes | ||
| R$0.8586 | -2.65% | R$161.53K | R$29.59M | Detalhes | ||
| R$45.29 | -6.49% | R$116.80K | R$29.54M | Detalhes | ||
| R$4.16 | -6.35% | R$25.38K | R$29.54M | Detalhes | ||
| R$0.03623 | -- | -- | R$29.46M | Detalhes | ||
| R$0.05019 | -1.39% | R$760.80K | R$29.35M | Detalhes | ||
| R$0.004633 | -1.12% | R$659.43K | R$29.22M | Detalhes | ||
| R$0.1611 | -5.23% | R$210.04 | R$29.18M | Detalhes | ||
| R$0.001203 | -5.75% | R$12.78K | R$29.06M | Detalhes | ||
| R$0.001614 | +46.73% | R$843.64K | R$29.05M | Detalhes | ||
| R$0.09668 | -2.72% | R$11.06K | R$29.05M | Detalhes | ||
| R$0.0001576 | -- | -- | R$29.01M | Detalhes | ||
| R$0.1543 | -2.03% | R$7.69 | R$28.99M | Detalhes | ||
| R$1.70 | -7.49% | R$52.45K | R$28.94M | Detalhes | ||
| R$0.2374 | -7.38% | R$280.65K | R$28.85M | Detalhes | ||
| R$3.68 | -5.51% | R$17.65K | R$28.69M | Detalhes | ||
| R$5.30 | +0.000035% | R$2.59M | R$28.58M | Detalhes | ||
| R$3.81 | -8.17% | R$748.09K | R$28.42M | Detalhes | ||
| R$0.1594 | -- | R$1.60M | R$28.36M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.57%51.43%