Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.2726 | -25.04% | R$2.95M | R$362.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.09764 | -1.67% | R$1.36M | R$362.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.32 | -14.31% | R$511.69K | R$360.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009705 | -11.87% | R$2.82M | R$358.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3567 | -6.64% | R$4.18M | R$356.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.83 | -8.11% | R$1.16M | R$354.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$53.22 | -16.64% | R$85.61M | R$352.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$128.89 | -9.42% | R$2.76M | R$351.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.39 | -8.76% | R$687.46K | R$349.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6346 | -8.39% | R$10.71M | R$349.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3024 | -6.84% | R$91.95K | R$348.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1887 | -10.22% | R$8.86M | R$347.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.56 | -12.27% | R$16.99M | R$345.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005009 | -13.78% | R$13.58M | R$345.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.70 | -12.26% | R$421.70K | R$345.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01176 | -7.36% | R$1.53M | R$339.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.76 | -2.21% | R$77.95K | R$339.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4002 | -2.72% | R$223.70K | R$339.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3983 | -3.43% | R$3.48M | R$338.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06294 | -5.08% | R$804.77K | R$338.33M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%





























