Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.36 | -- | R$415.91K | R$323.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3775 | -5.00% | R$10.92M | R$322.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.09844 | -14.25% | R$1.97M | R$322.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06522 | -3.64% | R$701.03K | R$322.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5751 | -3.21% | R$303.82K | R$319.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.66 | -3.36% | R$73.76K | R$319.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.39 | -3.17% | R$404.24K | R$318.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06716 | -3.84% | R$171.62K | R$317.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6944 | -2.13% | R$1.05M | R$317.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3787 | -5.25% | R$6.44M | R$316.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03859 | +5.95% | R$1.50M | R$316.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1158 | -0.82% | R$974.50K | R$315.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1649 | -5.41% | R$1.01M | R$314.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2328 | -22.29% | R$3.18M | R$310.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3123 | -4.63% | R$358.95K | R$310.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3095 | -8.43% | R$1.08M | R$309.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03222 | -9.15% | R$831.56K | R$309.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.15 | +2.18% | R$9.07M | R$308.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.24 | +14.61% | R$1.98M | R$308.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000005641 | -5.03% | R$245.40K | R$306.79M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%





























