Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.001912 | -0.06% | R$182.51 | R$191.24K | Detalhes | ||
| R$0.3041 | +0.041% | R$9.06K | R$608.22K | Detalhes | ||
| R$0.0000000005025 | +0.058% | R$12.11 | R$211.07K | Detalhes | ||
| R$0.0001931 | -0.024% | R$8.77 | R$96.43K | Detalhes | ||
| R$0.06363 | +2.38% | R$469.19 | R$31.81M | Detalhes | ||
| R$0.001881 | -0.57% | R$10.93 | R$188.16K | Detalhes | ||
| R$0.00003823 | -0.99% | R$15.45 | R$38.23K | Detalhes | ||
| R$60.21 | +4.81% | R$315.97 | -- | Detalhes | ||
| R$0.000001493 | +0.2% | R$290.55 | R$37.34K | Detalhes | ||
| R$0.0757 | +0.16% | R$9.23K | R$37.85M | Detalhes | ||
| R$0.8706 | +12.75% | R$357.47K | R$87.06M | Detalhes | ||
| R$0.001593 | -- | R$37.96 | R$159.34K | Detalhes | ||
| R$0.004219 | +2.35% | R$17.34 | R$885.90K | Detalhes | ||
| R$0.000000001601 | +0.37% | R$553.37 | R$160.11K | Detalhes | ||
| R$0.0002369 | -0.0071% | R$50.11K | R$236.96K | Detalhes | ||
| R$0.0003663 | -0.12% | R$21.97 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000002094 | +1.27% | R$12.93K | R$2.09M | Detalhes | ||
| R$0.000307 | +0.56% | R$2.48K | R$307.03K | Detalhes | ||
| R$0.000000002662 | +0.67% | R$8.23 | R$724.87K | Detalhes | ||
| R$0.00006091 | +0.28% | R$60.04 | R$1.52M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.83%47.17%