Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço  | %  | Volume de negócios  | Capitalização de Mercado  | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.005863 | -8.79% | €377.73K | €32.75M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.2022 | +9.87% | €223.41K | €32.71M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.1445 | -0.41% | €60.31K | €32.56M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.1634 | -0.05% | €25.78K | €32.43M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.08222 | -7.94% | €128.40K | €32.39M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.08213 | -51.38% | €1.00M | €32.37M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.1607 | -7.78% | €758.61K | €32.29M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.006455 | -15.33% | €7.61K | €32.27M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.02319 | -8.67% | €8.78K | €32.27M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.0145 | +0.17% | €17.86K | €32.11M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.3248 | -4.06% | €15.37K | €31.96M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.07752 | -7.29% | €712.90K | €31.74M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €3.12 | +11.85% | €1.02M | €31.68M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.009029 | -9.74% | €16.51K | €31.64M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.003884 | -4.40% | €216.83K | €31.62M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.5554 | -4.53% | €432.92K | €31.56M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.09079 | -10.77% | €529.72K | €31.54M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.0994 | -7.31% | €183.60K | €31.47M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.02961 | -7.59% | €695.34K | €31.42M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| €0.3544 | -2.27% | €382.09K | €31.22M | NegociaçãoDetalhes  | 
Índice de Medo e Ganância
21 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.53%50.47%