Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003436 | +0.18% | €114.79 | €3.43K | Detalhes | ||
| €0.2906 | +0.23% | €14.08K | €12.93M | Detalhes | ||
| €0.0001658 | +0.44% | €2.58K | €165.89K | Detalhes | ||
| €148.65 | -6.79% | €46.95 | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000003133 | -0.024% | €117.82 | €15.66K | Detalhes | ||
| €0.02163 | +0.25% | €868.41 | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000000000008693 | +0.00097% | €2.49K | €86.93M | Detalhes | ||
| €0.01637 | -- | €148.77 | -- | Detalhes | ||
| €0.0000001292 | +0.072% | €32.66 | €10.05K | Detalhes | ||
| €0.0001829 | +0.65% | €46.11 | €9.86K | Detalhes | ||
| €0.1539 | +2.97% | €99.72 | €12.58K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000001986 | -1.37% | €22.51 | €198.60 | Detalhes | ||
| €0.6505 | -0.1% | €2.40 | €254.39K | Detalhes | ||
| €84,975.70 | -0.044% | €8.58K | €10.49M | Detalhes | ||
| €10.21 | +0.44% | €100.89 | €10.21K | Detalhes | ||
| €0.0002744 | -1.76% | €20.58 | €82.32K | Detalhes | ||
| €0.000003528 | -0.43% | €0.9984 | €134.09 | Detalhes | ||
| €0.03489 | -0.45% | €10.88K | €348.96M | Detalhes | ||
| €821.53 | -1.61% | €586.12K | €1.02B | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%