Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1333 | -- | €61.14 | €2.35M | Detalhes | ||
| -- | -22.80% | €3.84K | -- | Detalhes | ||
| €0.0008206 | -2.41% | €16.47 | €8.19K | Detalhes | ||
| €0.002107 | -0.042% | €2.07 | €21.07K | Detalhes | ||
| €0.0001382 | -6.43% | €519.66 | €59.38K | Detalhes | ||
| €0.0001406 | -1.84% | €208.46 | €826.93 | Detalhes | ||
| €0.000000006258 | -- | €0.003223 | €1.06M | Detalhes | ||
| €0.8546 | -- | €4.29 | €9.10M | Detalhes | ||
| €0.00000001515 | -3.62% | €1.02 | €15.15K | Detalhes | ||
| €0.000172 | +0.098% | €5.20 | €172.06K | Detalhes | ||
| €0.9953 | -- | €755.60 | €48.87M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €98,551.09 | -2.92% | -- | €13.61M | Detalhes | ||
| €28.83 | -0.3% | €561.83 | €288.30K | Detalhes | ||
| €53,689.38 | +0.18% | €15.25K | -- | Detalhes | ||
| €0.00000985 | -2.69% | €9.85 | €9.85K | Detalhes | ||
| €0.1271 | -6.55% | €2.01M | €72.51M | Detalhes | ||
| €0.0005304 | -0.72% | €144.06 | €53.04K | Detalhes | ||
| €0.00006178 | +0.00025% | €1.06 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%