Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00023 | -- | €58.30 | €20.47K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.006743 | -0.22% | €19.99K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -14.22% | €17.63K | -- | Detalhes | ||
| €0.5173 | +2.47% | €5.20K | €3.85M | Detalhes | ||
| €0.004014 | +0.73% | €10.71 | €40.14K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.9549 | -1.12% | €395.18 | €679.08M | Detalhes | ||
| €0.0000002732 | -23.27% | €67.51 | €2.73K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.001216 | -- | €2.21 | €47.28K | Detalhes | ||
| €0.000005583 | -0.02% | €103.12 | €5.58K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.7%46.3%