Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-02-14 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2024-02-14 | ||
| -- | NFT AI | -- | -- | 2024-02-14 | ||
| Seed | Gaming | -- | €8.60M | 2024-02-14 | ||
| -- | NFT NFTFi NFT Lending | -- | €21.50M | 2024-02-14 | ||
| Seed | Infra Modular Data Market | -- | €12.90M | 2024-02-14 | ||
| -- | Metaverse | -- | €1.03M | 2024-02-14 | ||
| Pre-Seed | Security Solutions | -- | €1.29M | 2024-02-13 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €10.32M | 2024-02-13 | ||
| Strategic | Gaming Metaverse | €129.01M | €3.44M | 2024-02-13 | ||
| M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2024-02-12 | ||
| -- | Crypto Marketing | -- | €1.29M | 2024-02-12 | -- | |
| Pre-Seed | NFT E-commerce | -- | €1.63M | 2024-02-12 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €5.24M | 2024-02-12 | ||
| -- | Infra Wallet MPC | -- | €8.60M | 2024-02-12 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives Intent Perp | -- | €1.54M | 2024-02-11 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | -- | 2024-02-11 | ||
| Seed | Infra Cross-Chain Communication | €103.21M | €13.76M | 2024-02-11 | ||
| IDO | Infra DID | -- | €3.78M | 2024-02-09 | -- | |
| M&A | E-mail Privacy | -- | -- | 2024-02-09 | N |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%