Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Social Medical health | -- | €4.30M | 2024-02-08 | ||
| Seed | Gaming | -- | €2.58M | 2024-02-08 | ||
| Pre-A | BRC-20 Infra Wallet Ordinals +1 | -- | -- | 2024-02-08 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | €5.16M | 2024-02-08 | ||
| -- | Travel applications | -- | -- | 2024-02-08 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | €1.08M | 2024-02-07 | -- | |
| Pre-Seed | Tools | -- | €696.66K | 2024-02-07 | C | |
| Public Sale | Launchpad | -- | €7.74M | 2024-02-07 | -- | |
| Seed | DeFi DEX Intent | -- | €4.47M | 2024-02-07 | ||
| Strategic | Metaverse | -- | -- | 2024-02-07 | ||
| Seed | Security Solutions | -- | €2.58M | 2024-02-07 | ||
| Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €5.16M | 2024-02-07 | ||
| Strategic | Gaming | €38.70M | €4.12M | 2024-02-07 | ||
| Public Sale | Infra DePIN Cloud Computing | €150.51M | €7.52M | 2024-02-07 | -- | |
| Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2024-02-07 | ||
| M&A | CeFi RWA Asset Management Digital Securities | -- | -- | 2024-02-06 | ||
| -- | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | €5.16M | 2024-02-06 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | €3.87M | 2024-02-06 | ||
| Seed | Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | -- | 2024-02-05 | C | |
| Seed | DeFi | -- | €3.87M | 2024-02-05 |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%