Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi | -- | €3.87M | 2024-02-05 | ||
| -- | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| Series A1 | Incubator Software Development | €54.61M | €3.01M | 2024-02-05 | U | |
| -- | Creator Economy | -- | €2.58M | 2024-02-05 | D | |
| -- | Gaming Studio | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| -- | Social Community Platform | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| Seed | Payment | -- | €5.59M | 2024-02-04 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €21.50M | 2024-02-04 | ||
| IDO | DeFi Derivatives Perp | -- | €4.54M | 2024-02-04 | -- | |
| -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-02-04 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €1.72M | 2024-02-04 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2024-02-04 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 | -- | €10.32M | 2024-02-04 | ||
| Seed | Infra DID | -- | €2.15M | 2024-02-02 | ||
| -- | Infra RWA Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-02-02 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | €3.44M | 2024-02-02 | ||
| IDO | DeFi | -- | €6.02M | 2024-02-01 | -- | |
| Pre-Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-02-01 | ||
| Seed | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-02-01 |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%