On-Chain Volume
-0.63%฿3.70B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ฿327.26K0.0003272 | +0.11% | 0.0003272+0.11% | ฿101.31K | ฿163.48K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ฿1.21M0.03100 | -0.05% | 0.03100-0.05% | ฿78.84K | ฿294.52K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ฿4.50M0.08065 | +0.11% | 0.08065+0.11% | ฿695.39K | ฿577.81K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ฿2.19M0.002191 | 0.00% | 0.0021910.00% | ฿2.78M | ฿298.82M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ฿162.11M47.96 | 0.00% | 47.960.00% | ฿10.98M | ฿52.14M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ฿687.46K0.0008593 | 0.00% | 0.00085930.00% | ฿6.52K | ฿111.65K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ฿135.61K0.0001356 | -0.19% | 0.0001356-0.19% | ฿85.29K | ฿31.42K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ฿3.45M0.00000030300 | -0.03% | 0.00000030300-0.03% | ฿146.62K | ฿43.4K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ฿168.39K0.000168 | -0.14% | 0.000168-0.14% | ฿63.34K | ฿164.84K | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | ฿67.13K0.0000126708 | +0.06% | 0.0000126708+0.06% | ฿246.48 | ฿16.88 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ฿49.50K0.00004950 | -0.10% | 0.00004950-0.10% | ฿46.27K | ฿1.42K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ฿904.51K0.0009045 | 0.00% | 0.00090450.00% | ฿318.39K | ฿91.41 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ฿238.25M0.02382 | -0.03% | 0.02382-0.03% | ฿40.6K | ฿47.52K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ฿3.33M0.003335 | -0.07% | 0.003335-0.07% | ฿481.21K | ฿205.03K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ฿9.75M0.003903 | -0.03% | 0.003903-0.03% | ฿871.97K | ฿4.21M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ฿2.88K0.00000028840 | +0.02% | 0.00000028840+0.02% | ฿222.21 | ฿9.03 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ฿620.97K0.00002069 | -0.10% | 0.00002069-0.10% | ฿17.51K | ฿111.24K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ฿1.25M0.006635 | -0.02% | 0.006635-0.02% | ฿23.16 | ฿26.63M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ฿53.85K0.00005385 | -0.05% | 0.00005385-0.05% | ฿39.32K | ฿2.61K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ฿13.49K0.00001349 | -0.01% | 0.00001349-0.01% | ฿16.8K | ฿469.65 |



























