pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000003308 | +8.43% | $4.17 | $3.30K | -- | ||
| $0.000003306 | +7.89% | $0.1311 | $3.30K | -- | ||
| $0.000003391 | -- | -- | $3.30K | -- | ||
| $0.000003302 | +1.97% | $0.8075 | $3.29K | -- | ||
| $0.000003296 | -- | -- | $3.29K | -- | ||
| $0.000003296 | -0.8% | $25.24 | $3.29K | -- | ||
| $0.000003288 | +0.35% | $0.05169 | $3.28K | -- | ||
| $0.000003278 | -0.36% | $0.04557 | $3.27K | -- | ||
| $0.000003275 | -- | -- | $3.27K | -- | ||
| $0.000003251 | -2.39% | $127.07 | $3.24K | -- | ||
| $0.000003248 | +3.36% | $0.07365 | $3.24K | -- | ||
| $0.000003251 | -- | -- | $3.24K | -- | ||
| $0.000003238 | +0.93% | $1.08 | $3.23K | -- | ||
| $0.000003227 | -- | -- | $3.22K | -- | ||
| $0.000003324 | -- | -- | $8.65K | -- | ||
| $0.000003209 | -- | -- | $3.20K | -- | ||
| $0.000003205 | -- | -- | $3.20K | -- | ||
| $0.000003199 | -- | -- | $3.19K | -- | ||
| $0.00000319 | -- | -- | $3.18K | -- | ||
| $0.000003182 | -1.49% | $0.03395 | $3.18K | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%