pv2.prices
วิเคราะห์ภาพรวมตลาดหลัก: BTC อยู่ที่ 91038.9 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น/ลดลง 24h -0.06% แนวรับ 89309.3 แนวต้าน 91653.3 ETH อยู่ที่ 3104.59 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น/ลดลง 24h -0.07% แนวรับ 2900 แนวต้าน 3184 ในบิทคอยน์สำรอง SMILE เพิ่มขึ้น +100% I踏马来了 เพิ่มขึ้น +76% AEG เพิ่มขึ้น +58% ขณะนี้ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 27 (ความกลัว) สะท้อนอารมณ์ตลาดที่ซบเซา ในด้านคำแนะนำการลงทุน สำหรับการดำเนินการระยะสั้น สามารถพิจารณาซื้อเมื่อ BTC ย้อนตัวลงมาที่ 89000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ETH 2900 ดอลลาร์สหรัฐ และตั้งจุดทำกำไรและหยุดขาดทุนอย่างเหมาะสม พร้อมกันนี้ คำแนะนำการวางแผนระยะกลางคือการรักษาสัดส่วน 50% BTC และ 50% ETH และติดตามจุดสำคัญ เช่น การปรับสมดุลเงินทุนปลายปี (คลิกเพื่อดูเนื้อหาเต็ม)
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $281.39 | -0.71% | $438.92K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $115.63 | -0.53% | $355.02K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $654.30 | +1.37% | $420.69K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $157.87 | -4.60% | $675.39K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $247.59 | +0.76% | $565.06K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $1,063.45 | -2.04% | $393.38K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $576.12 | -1.39% | $398.21K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $893.82 | -0.86% | $591.35K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $414.73 | +0.94% | $11.99K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $260.00 | +0.3% | $627.58K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $83.23 | +1.16% | $305.17K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $185.13 | -0.46% | $537.64K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $142.20 | +0.09% | $354.53K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $446.12 | +1.72% | $853.22K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $346.36 | -1.24% | $568.31K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.98 | -2.16% | $110.26K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001896 | -3.56% | $14.79K | $18.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002334 | -2.75% | $1.38K | $233.40K | เทรดรายละเอียด | ||
| $241.10 | -2.15% | $108.03K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $83.05 | +1.03% | $790.02K | -- | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%