Top BRC-20 coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin BRC-20 hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin BRC-20 hiện tại là ₫5.24T , đã thay đổi -1.28% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin BRC-20 là ₫268.14B, đã thay đổi -0.01% trong 24 giờ qua. Có 94 loại tiền điện tử trong danh sách của coin BRC-20 hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫132,575.54 | -2.15% | ₫80.05B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0006308 | -3.07% | ₫41.61B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,071.60 | -7.17% | ₫11.30B | ₫961.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,251.29 | +1.41% | ₫4.69B | ₫957.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.7942 | +9.02% | ₫56.20B | ₫794.24B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,161.54 | +16.11% | ₫90.40B | ₫185.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,097.63 | -20.63% | ₫1.42B | ₫65.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.92 | -1.42% | ₫686.39M | ₫46.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫168.46 | +1.32% | ₫589.93M | ₫17.99B | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.76 | +0.06% | ₫689.46M | ₫7.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.62 | -3.39% | ₫389.23M | ₫4.62B | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.65 | +1.96% | ₫485.73M | ₫4.12B | Giao dịchChi tiết | ||
₫185.14 | -3.74% | ₫426.42M | ₫3.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫51.12 | +0.06% | ₫441.02M | ₫3.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.002942 | +7.58% | ₫497.15M | ₫2.94B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.37 | -2.35% | ₫373.62M | ₫2.37B | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.34 | -4.96% | ₫420.79M | ₫1.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.30 | +0.64% | ₫435.41M | ₫1.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫27.37 | +13.88% | ₫1.06B | ₫718.71M | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,082.03 | +10.76% | ₫78.12M | ₫169.72B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%