Top BRC-20 coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin BRC-20 hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin BRC-20 hiện tại là ₫5.25T , đã thay đổi +0.85% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin BRC-20 là ₫365.08B, đã thay đổi +0.17% trong 24 giờ qua. Có 94 loại tiền điện tử trong danh sách của coin BRC-20 hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,613.29 | -0.51% | ₫2.84M | ₫161.32B | Chi tiết | ||
₫2,308.77 | -11.21% | ₫3.75B | ₫48.48B | Chi tiết | ||
₫5,987.31 | -0.2% | ₫10.95M | ₫47.89B | Chi tiết | ||
₫0.0004057 | -0.64% | ₫608.75K | ₫40.57B | Chi tiết | ||
₫1,452.86 | -- | -- | ₫30.51B | Chi tiết | ||
₫260,106.60 | -28.64% | ₫1.52B | ₫26.01B | Chi tiết | ||
₫1,211.06 | +14.10% | ₫24.34M | ₫25.43B | Chi tiết | ||
₫1,208.20 | -19.38% | ₫1.74B | ₫25.37B | Chi tiết | ||
₫1,823,636.31 | -- | ₫9.11M | ₫24.32B | Chi tiết | ||
₫1,042.18 | -- | ₫4.65M | ₫21.88B | Chi tiết | ||
₫1,037.09 | -0.25% | ₫3.03M | ₫21.77B | Chi tiết | ||
₫168.67 | +5.55% | ₫570.10M | ₫18.01B | Chi tiết | ||
₫719.00 | +0.26% | ₫36.66M | ₫15.09B | Chi tiết | ||
₫635.93 | -- | ₫6.85M | ₫13.35B | Chi tiết | ||
₫495.52 | -0.2% | ₫967.64K | ₫10.40B | Chi tiết | ||
₫308.11 | -0.003% | ₫308.18K | ₫6.47B | Chi tiết | ||
₫645,800.03 | -0.94% | ₫15.49M | ₫6.45B | Chi tiết | ||
₫3,010.82 | -- | ₫6.32M | ₫6.32B | Chi tiết | ||
₫0.00005052 | -0.067% | ₫505.23K | ₫5.05B | Chi tiết | ||
₫224.95 | +0.24% | ₫2.42M | ₫4.72B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%