Top BRC-20 coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin BRC-20 hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin BRC-20 hiện tại là ₫4.83T , đã thay đổi -2.84% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin BRC-20 là ₫124.49B, đã thay đổi +0.04% trong 24 giờ qua. Có 96 loại tiền điện tử trong danh sách của coin BRC-20 hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫220.63 | -5.13% | ₫142.80M | ₫4.63B | Chi tiết | ||
| ₫164.58 | +0.12% | ₫5.70M | ₫3.45B | Chi tiết | ||
| ₫3.43 | -31.90% | ₫229.24M | ₫3.43B | Chi tiết | ||
| ₫26.39 | -- | -- | ₫2.63B | Chi tiết | ||
| ₫0.005609 | +41.28% | ₫2.41B | ₫2.35B | Chi tiết | ||
| ₫103.11 | -0.11% | ₫186.03K | ₫2.16B | Chi tiết | ||
| ₫84.91 | -0.029% | ₫1.52M | ₫2.12B | Chi tiết | ||
| ₫89.20 | -24.83% | ₫1.62B | ₫1.87B | Chi tiết | ||
| ₫0.000003674 | -0.87% | ₫82.86K | ₫1.54B | Chi tiết | ||
| ₫15.09 | -21.75% | ₫1.17B | ₫1.50B | Chi tiết | ||
| ₫0.557 | +0.00016% | ₫839.02M | ₫1.16B | Chi tiết | ||
| ₫10.42 | -58.63% | ₫332.86M | ₫729.58M | Chi tiết | ||
| ₫16.76 | -2.90% | ₫575.75M | ₫351.98M | Chi tiết | ||
| ₫46.03 | -8.78% | ₫1.70B | ₫191.95M | Chi tiết | ||
| ₫4.59 | -20.90% | ₫152.12M | ₫96.45M | Chi tiết | ||
| ₫412.55 | +0.56% | ₫717.24K | ₫8.66B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫602.33 | -0.17% | ₫3.70M | ₫1.20T | Chi tiết | ||
| ₫508.30 | -- | ₫1.73M | ₫10.67B | Chi tiết | ||
| ₫0.000001492 | -- | ₫1.73M | ₫3.13B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%