On-Chain-Volumen
-0,10 %$6,22B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | $6,98M0,0001011 | -0,59 % | 0,0001011-0,59 % | $1,31M | $43,51K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | $4,48M0,01034 | -2,98 % | 0,01034-2,98 % | $645,22K | $53,34K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | $34,22M0,03422 | +1,69 % | 0,03422+1,69 % | $6,78K | $32,7K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | $16,35M0,01850 | -2,24 % | 0,01850-2,24 % | $283,07K | $12,15K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | $11,31M0,01132 | -10,88 % | 0,01132-10,88 % | $3,1M | $205,1K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | $22,92K0,0002579 | -1,43 % | 0,0002579-1,43 % | $27,28K | $1,57 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | $3,15K0,0000031500 | 0,00 % | 0,00000315000,00 % | $4,93K | $1,44 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | $115,08K0,0001150 | -1,40 % | 0,0001150-1,40 % | $115,38K | $19,93 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | $9,47M0,02877 | -1,21 % | 0,02877-1,21 % | $930,01K | $275,28K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | $1,66M0,02107 | -4,08 % | 0,02107-4,08 % | $88,62 | $4,9M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | $88,71M0,0002108 | -4,79 % | 0,0002108-4,79 % | $1,17M | $230,39K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | $2,37M0,002372 | -3,50 % | 0,002372-3,50 % | $327,06K | $18,64K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | $13,45M0,01345 | -2,73 % | 0,01345-2,73 % | $395,44K | $63,94K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | $124,69K0,0001246 | +1,08 % | 0,0001246+1,08 % | $53,36K | $3,52K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | $1,30M0,001306 | +0,76 % | 0,001306+0,76 % | $37,5K | $14,52K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | $28,28K0,0000471 | -5,01 % | 0,0000471-5,01 % | $12,14K | $54,2K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | $73,58M0,0735 | -9,66 % | 0,0735-9,66 % | $1,89K | $3,11K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | $111,17K0,0001111 | +3,30 % | 0,0001111+3,30 % | $49,61K | $307,53 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | $2,85M0,0000950 | -5,64 % | 0,0000950-5,64 % | $118,02K | $2,71K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | $696,92K0,0000069692 | +17,74 % | 0,0000069692+17,74 % | $41,99K | $14,64K |



























