On-Chain-Volumen
-0,10 %$6,22B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | $102,99K0,00000927 | 0,00 % | 0,000009270,00 % | $119,6K | $7,38 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | $264,77M0,2647 | -1,58 % | 0,2647-1,58 % | $7,08M | $631,62K | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $50,77M0,0005077 | -10,85 % | 0,0005077-10,85 % | $2,4M | $3,15M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | $20,73M0,4288 | -6,97 % | 0,4288-6,97 % | $520,32K | $180,91K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | $8,21M0,0000821 | -4,29 % | 0,0000821-4,29 % | $946,44K | $245,95K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | $122,00K0,0000012200 | +0,03 % | 0,0000012200+0,03 % | $57,71K | $104,61 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | $5,20M0,00005209 | -11,13 % | 0,00005209-11,13 % | $483,97K | $251,86K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | $115,83K0,0001158 | +8,87 % | 0,0001158+8,87 % | $50,55K | $5,68K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | $291,45K0,01556 | -4,75 % | 0,01556-4,75 % | $235,38K | $3,17K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | $39,88K0,00000039881 | -1,83 % | 0,00000039881-1,83 % | $62,38K | $2,92 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | $280,97K0,0002809 | -2,01 % | 0,0002809-2,01 % | $78,59K | $898,53 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | $188,30M0,1883 | -6,92 % | 0,1883-6,92 % | $803,11K | $273,01K | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | $29,31K0,00002931 | 0,00 % | 0,000029310,00 % | $20,25K | -- | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | $4,25M0,000425 | -0,44 % | 0,000425-0,44 % | $58,85K | $10,11K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | $87,80K0,0000731 | -3,52 % | 0,0000731-3,52 % | $43,39K | $290,4 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | $4,00K0,0000040000 | +5,32 % | 0,0000040000+5,32 % | $1,78K | $58,31K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | $160,76K0,0000016076 | +1,00 % | 0,0000016076+1,00 % | $158,71K | $403,21 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | $41,29K0,00004129 | -32,16 % | 0,00004129-32,16 % | $0,69 | $15,57 |




























