Top-Base Ecosystem-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Base Ecosystem-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 24 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7882 | +1.72% | $4.84M | $714.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7684 | +2.02% | $2.84M | $503.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09004 | -3.49% | $16.65M | $315.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02515 | -0.67% | $1.45M | $249.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6596 | +4.60% | $18.72M | $135.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006713 | -4.63% | $20.77K | $54.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08266 | +0.76% | $512.59K | $51.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2477 | +3.33% | $75.20K | $50.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05388 | -1.76% | $2.31M | $46.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1844 | -1.67% | $1.78M | $19.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01738 | -5.73% | $65.04K | $16.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03457 | +0.61% | $31.49K | $10.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008875 | +3.20% | $32.56K | $8.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008443 | +1.00% | $725.32K | $6.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02174 | -0.09% | $69.88K | $5.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009462 | -8.71% | $131.43K | $1.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002274 | +0.22% | $44.39K | $1.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006232 | -1.51% | $24.50K | $934.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004259 | +25.02% | $106.33K | $553.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002828 | +0.58% | $15.94K | $509.05K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
Instituten wie Apollo Global und Jane Street haben an der Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für CEX im September teilgenommen.„Cooler Handelsprofi“ schließt die Position von SOL und BTC mit einem Gewinn von 3,6 Millionen US-Dollar und nimmt die entgegengesetzte Position einnehmen mit einer BTC-Short-Order.