Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1447 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001345 | -71.67% | $198.48K | $20.17K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0433 | -57.50% | $4.01M | $716.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000003874 | -40.25% | $15.17K | $14.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002466 | -38.35% | $13.69K | $20.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003583 | -35.67% | $13.21K | $28.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00602 | -33.25% | $35.37K | $602.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006406 | -32.79% | $22.28K | $64.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003891 | -28.91% | $35.24K | $2.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.24 | -27.49% | $10.90M | $173.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001037 | -27.38% | $15.72K | $25.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1954 | -27.25% | $372.64K | $7.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00531 | -26.02% | $47.18K | $893.67K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008826 | -24.85% | $19.84K | $11.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06169 | -23.21% | $106.72K | $4.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000352 | -23.18% | $14.83K | $68.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001874 | -22.94% | $80.64K | $318.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001296 | -22.71% | $12.87K | $7.12K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004671 | -22.30% | $14.93K | $148.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05441 | -22.08% | $18.64K | $4.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7008 | -21.35% | $6.06M | $30.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%