Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1207 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08281 | +728.00% | $827.99K | $16.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001433 | +163.75% | $64.61K | $1.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $217.61 | +137.98% | $14.35M | $217.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04002 | +126.27% | $298.17K | $40.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002839 | +70.37% | $18.66K | $105.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00074 | +64.57% | $16.46K | $3.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01346 | +64.20% | $39.90K | $13.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.101 | +63.82% | $74.18K | $505.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004214 | +60.81% | $80.86K | $26.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.34 | +50.55% | $29.11M | $879.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004781 | +47.97% | $14.96K | $9.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2245 | +43.43% | $3.62M | $41.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7173 | +42.77% | $5.03M | $87.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07325 | +42.72% | $104.80K | $1.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002999 | +41.97% | $18.66K | $48.04K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002112 | +41.93% | $3.70K | $13.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.13 | +39.64% | $32.09K | $15.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $74.44 | +37.48% | $4.52M | $73.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01351 | +35.69% | $74.21K | $13.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.852 | +34.87% | $105.80K | $26.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%