Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000495 | +5.14% | $1.45M | $478.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $178.24 | -2.05% | $18.54K | $469.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1326 | -4.22% | $1.95M | $460.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07736 | -2.13% | $419.90K | $453.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.103 | -1.00% | $189.96K | $429.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $11.24 | -0.9% | $331.03K | $429.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004644 | -12.86% | $699.21K | $420.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9793 | -4.10% | $297.91K | $408.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004117 | -1.05% | $3.67M | $405.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $20.12 | -1.17% | $147.44K | $401.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02086 | -2.61% | $42.63K | $400.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $90,374.30 | -1.19% | $63.34K | $398.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2614 | +1.63% | $511.32K | $390.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $22.73 | +7.85% | $234.41K | $390.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06777 | -3.41% | $1.37M | $389.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03876 | +0.18% | $138.33K | $383.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3823 | -0.46% | $2.08M | $381.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.921 | +1.71% | $13.77K | $380.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.29 | -5.85% | $250.51K | $377.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07262 | -1.11% | $661.55K | $374.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%