Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.77 | +3.77% | $2.73M | $475.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1638 | -0.6% | $429.17K | $471.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2355 | +2.07% | $280.69K | $451.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.288 | +2.78% | $331.05K | $450.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2743 | +1.48% | $133.84K | $443.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02308 | -1.15% | $174.06K | $442.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4417 | +8.43% | $437.97K | $441.70M | HandelEinzelheiten | ||
$1.26 | -4.52% | $3.46M | $435.34M | HandelEinzelheiten | ||
$1.09 | +3.68% | $271.29K | $429.29M | HandelEinzelheiten | ||
$21.29 | +0.85% | $263.11K | $424.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.145 | -1.87% | $15.51K | $423.49M | HandelEinzelheiten | ||
$1.08 | +2.77% | $4.13M | $422.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02917 | +0.37% | $1.88M | $415.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3715 | +6.55% | $1.25M | $415.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000409 | +0.04% | $10.78K | $404.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001311 | -3.35% | $27.29K | $400.89M | HandelEinzelheiten | ||
$2.08 | +15.10% | $2.74M | $388.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001815 | +13.71% | $84.72K | $381.33M | HandelEinzelheiten | ||
$13.57 | -1.41% | $166.33K | $377.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4148 | +5.33% | $633.47K | $376.91M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%