Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Der aktuelle Markt zeigt eine vorsichtige Seitwärtsbewegung. BTC liegt bei 99,354.8 USD, 24h -0.34%; ETH liegt bei 3,203.85 USD, 24h -0.87%. Der Angst- und Gier-Index befindet sich im Bereich von 16 Punkten, was "extreme Angst" bedeutet. Die Altcoins JCT3S, AIA3S und GIGS verzeichneten jeweils einen Anstieg von 35.21%, 30.85% und 27.58%. Es wird geraten, vorsichtig zu bleiben, die Verteilung von BTC und ETH sollte 6:4 betragen, und kurzfristig auf Kaufgelegenheiten im Bereich von 98,000-100,000 USD zu achten. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | $10.50M | 2021-11-11 | ||
| Series B | Infra Dev Platform Compliance Solutions | -- | $725.00M | 2021-11-11 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | $3.80M | 2021-11-11 | ||
| Strategic | Bridge | -- | -- | 2021-11-11 | ||
| -- | Gaming Metaverse | -- | $3.50M | 2021-11-11 | ||
| Seed | NFT NFT solutions | -- | $4.50M | 2021-11-10 | ||
| Private | DeFi Derivatives | -- | $2.50M | 2021-11-10 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | $5.80M | 2021-11-10 | ||
| Seed | Infra Gaming Solutions | -- | $3.00M | 2021-11-10 | ||
| Seed | Gaming | -- | $1.40M | 2021-11-10 | ||
| Seed | Gaming Metaverse | -- | -- | 2021-11-10 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | $2.40M | 2021-11-10 | ||
| Strategic | Infra Wallet Account Abstraction | -- | -- | 2021-11-10 | ||
| Series A | DeFi DEX StableSwap | -- | $7.50M | 2021-11-10 | ||
| Seed | Gaming | $25.00M | $6.00M | 2021-11-10 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $32.00M | 2021-11-10 | ||
| Seed | Gaming AAA Games | -- | -- | 2021-11-09 | ||
| Private | Social | $15.00M | $2.00M | 2021-11-09 | ||
| Seed Plus | Infra | -- | -- | 2021-11-09 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | $1.70M | 2021-11-09 |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.57%51.43%