Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Der aktuelle Markt zeigt eine vorsichtige Seitwärtsbewegung. BTC liegt bei 99,354.8 USD, 24h -0.34%; ETH liegt bei 3,203.85 USD, 24h -0.87%. Der Angst- und Gier-Index befindet sich im Bereich von 16 Punkten, was "extreme Angst" bedeutet. Die Altcoins JCT3S, AIA3S und GIGS verzeichneten jeweils einen Anstieg von 35.21%, 30.85% und 27.58%. Es wird geraten, vorsichtig zu bleiben, die Verteilung von BTC und ETH sollte 6:4 betragen, und kurzfristig auf Kaufgelegenheiten im Bereich von 98,000-100,000 USD zu achten. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | DeFi Lending | $68.00M | $6.80M | 2021-11-07 | ||
| Seed | Arweave Ecosystem | -- | $1.80M | 2021-11-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | $1.25M | 2021-11-06 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-11-06 | ||
| -- | Gaming | -- | $3.50M | 2021-11-05 | ||
| -- | Metaverse | -- | $4.26M | 2021-11-05 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | $830.00K | 2021-11-04 | ||
| Seed | Gaming Studio | -- | $12.00M | 2021-11-04 | ||
| -- | Social Infra Social Communication | -- | -- | 2021-11-04 | ||
| -- | Security Solutions | -- | $15.00M | 2021-11-04 | ||
| Seed | Gaming | -- | $600.00K | 2021-11-04 | ||
| IDO | Infra Gaming Solutions | -- | $105.00M | 2021-11-04 | -- | |
| Seed | DeFi DEX Launchpad | -- | $1.30M | 2021-11-04 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | $4.00M | 2021-11-04 | ||
| Private | DeFi ETF | -- | $1.00M | 2021-11-03 | ||
| -- | Gaming Studio | $150.00M | $21.00M | 2021-11-03 | ||
| Series C | Gaming Studio | -- | $150.00M | 2021-11-03 | ||
| Seed | Infra Layer1 Crypto Mixers Privacy | -- | $4.75M | 2021-11-03 | ||
| -- | DeFi | -- | $2.00M | 2021-11-03 | ||
| -- | SocialFi | -- | -- | 2021-11-03 |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%