Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Der aktuelle Markt zeigt eine vorsichtige Seitwärtsbewegung. BTC liegt bei 99,354.8 USD, 24h -0.34%; ETH liegt bei 3,203.85 USD, 24h -0.87%. Der Angst- und Gier-Index befindet sich im Bereich von 16 Punkten, was "extreme Angst" bedeutet. Die Altcoins JCT3S, AIA3S und GIGS verzeichneten jeweils einen Anstieg von 35.21%, 30.85% und 27.58%. Es wird geraten, vorsichtig zu bleiben, die Verteilung von BTC und ETH sollte 6:4 betragen, und kurzfristig auf Kaufgelegenheiten im Bereich von 98,000-100,000 USD zu achten. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Infra Layer1 DEX | -- | $21.00M | 2021-10-27 | ||
| Strategic | Social | -- | -- | 2021-10-27 | ||
| -- | DAO | -- | $10.00M | 2021-10-26 | ||
| -- | Social | -- | $2.00M | 2021-10-26 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | $35.00M | 2021-10-26 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | $6.50M | 2021-10-26 | ||
| Seed | Infra Storage Network | -- | $1.00M | 2021-10-25 | ||
| -- | Gaming Card Games | -- | $1.00M | 2021-10-25 | ||
| Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | $6.50M | 2021-10-25 | ||
| Series B | Gaming | -- | $31.00M | 2021-10-25 | ||
| Seed | Gaming | $60.00M | $6.80M | 2021-10-25 | ||
| Series A | CeFi CEX Fundraising Platform | $1.50B | $100.00M | 2021-10-25 | ||
| -- | Infra Layer1 Storage Application Arweave Ecosystem | -- | $2.80M | 2021-10-25 | ||
| -- | NFT Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | $11.30M | 2021-10-25 | ||
| Seed | Bug Bounty Security Solutions | -- | $5.50M | 2021-10-25 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives Fixed Interest Rate Lending | -- | $3.50M | 2021-10-25 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | $3.80M | 2021-10-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2021-10-24 | ||
| Private | Gaming | -- | $1.80M | 2021-10-24 | ||
| Private | NFT NFT solutions | -- | $1.00M | 2021-10-24 |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%