Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse der Marktentwicklung: BTC notiert bei 102.124,9 US-Dollar, 24h-Rückgang um 1,46 %, Unterstützung bei 100.800 US-Dollar, Widerstand bei 105.325 US-Dollar. ETH notiert bei 3.430,04 US-Dollar, 24h leichter Rückgang um 0,44 %, Unterstützung bei 3.371 US-Dollar, Widerstand bei 3.588 US-Dollar. Die Altcoins JCT3L, SKX und ZORA sind jeweils um 53,82 %, 34,57 % und 22,62 % stark gestiegen. Der Fear & Greed Index liegt bei 15 und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, BTC- und ETH-Allokation im Verhältnis 6:4 zu halten und regulatorische Entwicklungen sowie institutionelle Kapitalbewegungen zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Sale | DeFi Infra Layer1 Derivatives | -- | $48.75M | 2021-06-02 | -- | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-06-01 | ||
| -- | Gaming | -- | $1.70M | 2021-06-01 | ||
| -- | Charity | -- | $2.50M | 2021-06-01 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | $1.00M | 2021-06-01 | ||
| -- | DeFi AI Agent | -- | $15.00M | 2021-06-01 | ||
| -- | Social Social Media Creator Economy SocialFi +1 | $100.00M | $10.00M | 2021-06-01 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Bridge | -- | $1.20M | 2021-06-01 | ||
| Seed | Infra Layer2 Crypto Mixers Privacy | -- | $1.50M | 2021-06-01 | ||
| -- | Infra Reputation System DID | $75.00M | $1.30M | 2021-06-01 | ||
| Seed | Infra Wallet | $15.00M | $1.00M | 2021-06-01 | ||
| Private | Launchpad | -- | $1.50M | 2021-06-01 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | $1.38M | 2021-06-01 | ||
| Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | $1.70M | 2021-05-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $3.70M | 2021-05-31 | U I | |
| Seed | Infra Storage Network Privacy | -- | -- | 2021-05-31 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | -- | 2021-05-31 | S | |
| -- | Prediction market | -- | -- | 2021-05-31 | ||
| -- | NFT Music | -- | $2.20M | 2021-05-31 | ||
| Angel | Tools Data & Analysis On-Chain Data | $30.00M | -- | 2021-05-31 |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%