Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 106.655 US-Dollar, 24h-Anstieg um 0,61 %, Unterstützung bei 106.000, Widerstand bei 107.500. ETH notiert bei 3.612 US-Dollar, 24h-Anstieg um 1,23 %, Unterstützung bei 3.500, Widerstand bei 3.750. Altcoins ORO, DOGEGOV und FERC stiegen jeweils um 32 %, 23 % und 22 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 26 Punkten im „Angst“-Bereich. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten und die Positionsflexibilität zu wahren. Behalten Sie regulatorische Richtlinien und institutionelle Investitionstrends im Auge. (Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-04-11 | ||
| IDO | DeFi Infra Layer2 zk | -- | $13.00M | 2021-04-11 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | -$20.00K | 2021-04-11 | ||
| Pre-A | SocialFi | -- | $8.00M | 2021-04-11 | ||
| Strategic | Infra Bridge | -- | $2.00M | 2021-04-11 | ||
| -- | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | $9.00M | 2021-04-11 | ||
| Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | $3.00M | 2021-04-10 | ||
| -- | DeFi Derivatives Layer3 | -- | -- | 2021-04-10 | ||
| Strategic | DID Name Service | -- | $400.00K | 2021-04-09 | ||
| -- | DeFi DEX RWA | -- | -- | 2021-04-08 | ||
| Private | Freelancer market | -- | $1.90M | 2021-04-08 | ||
| Seed | Infra DID Privacy | -- | $1.30M | 2021-04-08 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | $48.00M | $5.00M | 2021-04-08 | ||
| Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2021-04-08 | ||
| -- | SocialFi | -- | -- | 2021-04-08 | ||
| Series B | Infra Layer1 | -- | $15.00M | 2021-04-08 | T | |
| Private | DeFi | -- | -- | 2021-04-07 | ||
| M&A | Software Development | -- | -- | 2021-04-07 | ||
| Private | Launchpad | -- | $500.00K | 2021-04-07 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | $100.00M | 2021-04-07 | S L |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%