Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 106.655 US-Dollar, 24h-Anstieg um 0,61 %, Unterstützung bei 106.000, Widerstand bei 107.500. ETH notiert bei 3.612 US-Dollar, 24h-Anstieg um 1,23 %, Unterstützung bei 3.500, Widerstand bei 3.750. Altcoins ORO, DOGEGOV und FERC stiegen jeweils um 32 %, 23 % und 22 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 26 Punkten im „Angst“-Bereich. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten und die Positionsflexibilität zu wahren. Behalten Sie regulatorische Richtlinien und institutionelle Investitionstrends im Auge. (Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 Cloud Computing | -- | $12.83M | 2021-02-25 | ||
| Series C | CeFi Custody | -- | $80.00M | 2021-02-24 | ||
| Financing after Listed | CeFi CEX | -- | $1.25M | 2021-02-24 | ||
| Seed | Socia Trading | -- | $1.00M | 2021-02-24 | ||
| Series A | Gaming Ball Games | -- | $50.00M | 2021-02-24 | ||
| Series A | Infra Layer2 | $322.00M | $25.00M | 2021-02-24 | ||
| Strategic | DAO Solutions | -- | $1.50M | 2021-02-24 | ||
| Private | DeFi | -- | $900.00K | 2021-02-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | $5.00M | 2021-02-23 | ||
| -- | DeFi | -- | $40.00M | 2021-02-23 | ||
| IDO | Social | -- | $42.70M | 2021-02-23 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | $35.00M | 2021-02-23 | ||
| Seed | NFT | -- | -- | 2021-02-22 | ||
| -- | DeFi | -- | $2.00M | 2021-02-22 | ||
| Private | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain | $30.00M | $2.70M | 2021-02-22 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | $4.30M | 2021-02-22 | ||
| -- | DeFi | -- | $1.60M | 2021-02-21 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-02-20 | ||
| -- | DeFi | -- | $500.00K | 2021-02-20 | ||
| Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | $1.50M | 2021-02-19 |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%