Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
BTC liegt bei 101.468,7 USD, ein leichter Anstieg von 0,12 % in 24 Stunden. ETH beträgt 3.315,53 USD, unverändert im Vergleich zu vor 24 Stunden. Altcoins wie FIL5L, GNC und IDV verzeichneten starke Kursanstiege von 42,3 %, 38,47 % bzw. 29,55 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich in extremster Angstphase. Es wird empfohlen, eine Verteilung von 60 % BTC und 40 % ETH zu halten, mit einer konservativen Position von 10-15 % und einer aggressiven Position von 20-25 %. Beobachten Sie die SEC-Regulierungsrichtlinien und die Investitionsbewegungen institutioneller Akteure. Es wird erwartet, dass der Markt kurzfristig seitwärts tendiert und schwankt. (Zum vollständigen Artikel klicken)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-A | CeFi Custody | -- | $10.00M | 2020-01-16 | 建 | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2020-01-15 | ||
| M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2020-01-14 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Payment +1 | -- | $2.00M | 2020-01-14 | T | |
| Seed | Infra Layer2 | -- | $3.50M | 2020-01-14 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-13 | ||
| Series A | Payment | -- | $31.20M | 2020-01-13 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | $2.00M | 2020-01-13 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | $1.50M | 2020-01-12 | F N | |
| Seed | DeFi Lending | -- | $2.50M | 2020-01-12 | H | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $4.00M | 2020-01-09 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | $3.85M | 2020-01-07 | ||
| Seed | CeFi Custody Staking Service | -- | $2.50M | 2020-01-06 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | $5.00M | 2020-01-05 | ||
| Strategic | Storage Application | -- | -- | 2020-01-04 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | -- | 2020-01-03 | ||
| Seed | Fundraising Platform | -- | $1.28M | 2019-12-31 | -- | |
| Pre-Seed | DeSci | -- | -- | 2019-12-31 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | $6.00M | 2019-12-31 |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.65%51.35%
Der Trader, der einst einen Rekord von 14 aufeinanderfolgenden Siegen aufgestellt hat, eröffnet erneut eine ZEC short order, deren kumulierte Verluste bereits über 30,6 Millionen US-Dollar betragen.Die Liquidationssumme der ZEC-Kontrakte im gesamten Netzwerk ist auf 55,30 Millionen US-Dollar gestiegen, wobei 50 Millionen US-Dollar durch short orders liquidiert wurden.