Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Marktleistungsanalyse: BTC liegt bei 10,37 USDT, 24h gefallen um 2,69 %, Unterstützung bei 10.000 USDT, Widerstand bei 11.000 USDT. ETH beträgt 3.478 USDT, 24h gefallen um 3,48 %, Unterstützung bei 3.300 USDT. Alts ICP3L, BDXN, DCR haben jeweils einen großen'Pump' von 105,75 %, 81,89 % und 77,61 % erlebt. Der Fear & Greed Index zeigt 21, was extreme Angst bedeutet, die Marktstimmung ist gedämpft. Es wird empfohlen, zu diversifizieren, Positionen zu kontrollieren, regulatorische Richtlinien und die Bewegungen institutioneller Gelder zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2018-06-26 | ||
| Angel | Wallet Hardware wallet | -- | $1.02M | 2018-06-25 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-06-25 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | $20.00M | 2018-06-21 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | $6.50M | 2018-06-21 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-06-20 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2018-06-20 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API DePIN +1 | -- | $15.00M | 2018-06-20 | ||
| -- | Education Solution | -- | $5.00M | 2018-06-18 | A I | |
| Series B | Mining industry | $12.00B | $293.00M | 2018-06-18 | ||
| Strategic | DeFi Lending RWA Credit Lending | -- | $20.00M | 2018-06-18 | ||
| Angel | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-06-18 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | $6.60M | 2018-06-17 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | $40.00M | 2018-06-15 | -- | |
| -- | Prediction market | -- | -- | 2018-06-13 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | $15.00M | 2018-06-13 | ||
| Series A | Social | -- | $16.00M | 2018-06-12 | ||
| -- | -- | -- | -- | 2018-06-12 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2018-06-11 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | $7.35M | 2018-06-10 |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%