Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,419.20 | +3.56% | €837.45M | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,878.74 | +7.08% | €456.09M | €347.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0032% | €77.96B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.83 | +2.30% | €76.26M | €110.40B | OperarDetalles | ||
| €784.15 | +1.72% | €11.02M | €108.00B | OperarDetalles | ||
| €121.88 | +5.81% | €113.76M | €68.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.63M | €67.38B | OperarDetalles | ||
| €2,873.82 | +6.95% | €2.55M | €25.07B | OperarDetalles | ||
| €0.002627 | +0.85% | €75.37K | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.2432 | -- | €1.70M | €23.03B | OperarDetalles | ||
| €0.1296 | +5.60% | €18.97M | €19.72B | OperarDetalles | ||
| €0.4106 | +10.24% | €8.01M | €15.04B | OperarDetalles | ||
| €80,490.69 | +3.80% | €28.24K | €10.05B | OperarDetalles | ||
| €501.09 | +0.74% | €4.63M | €10.00B | OperarDetalles | ||
| €12.55 | +6.24% | €6.08M | €8.74B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | -0.9% | €21.80K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €3,107.12 | +6.68% | €24.74K | €7.34B | OperarDetalles | ||
| €0.2196 | +5.55% | €2.10M | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €24.96 | -0.95% | €12.00M | €6.75B | OperarDetalles | ||
| €370.94 | +5.79% | €13.14M | €6.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%