Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,948.38 | -2.28% | €1.08B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,759.66 | +0.12% | €631.20M | €333.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.018% | €82.67B | €160.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | -1.36% | €244.77M | €116.36B | OperarDetalles | ||
| €771.53 | -1.12% | €8.06M | €106.26B | OperarDetalles | ||
| €117.98 | -0.17% | €144.10M | €66.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -- | €15.57M | €64.75B | OperarDetalles | ||
| €0.004492 | +3.31% | €73.89K | €40.42B | OperarDetalles | ||
| €2,761.65 | +0.08% | €1.13M | €24.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2501 | +0.08% | €2.00M | €23.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1247 | -4.35% | €30.81M | €20.97B | OperarDetalles | ||
| €0.3492 | -2.18% | €5.04M | €12.80B | OperarDetalles | ||
| €541.79 | -2.42% | €6.25M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €78,797.00 | -2.31% | €20.08K | €9.84B | OperarDetalles | ||
| €2,988.05 | -0.04% | €11.56K | €8.55B | OperarDetalles | ||
| €11.72 | -0.84% | €5.84M | €8.30B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -2.05% | €28.34K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €425.17 | +0.53% | €6.88M | €7.00B | OperarDetalles | ||
| €0.2042 | -2.24% | €4.19M | €6.61B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +3.06% | €19.44M | €6.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%