Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,303.53 | +1.45% | €1.04B | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,293.76 | +2.42% | €533.53M | €397.55B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.0042% | €80.83B | €155.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€927.39 | +2.42% | €20.32M | €129.07B | OperarDetalles | ||
€2.01 | +4.10% | €131.64M | €120.74B | OperarDetalles | ||
€157.55 | +2.69% | €67.84M | €86.17B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.03% | €7.09M | €64.91B | OperarDetalles | ||
€0.003551 | -0.76% | €77.02K | €31.96B | OperarDetalles | ||
€3,296.00 | +2.38% | €4.36K | €27.98B | OperarDetalles | ||
€0.2668 | +1.87% | €6.09M | €25.25B | OperarDetalles | ||
€0.1593 | +2.34% | €26.44M | €24.12B | OperarDetalles | ||
€0.5369 | +2.12% | €3.67M | €19.63B | OperarDetalles | ||
€91,337.54 | +1.91% | €11.95K | €11.59B | OperarDetalles | ||
€0.8533 | -0.04% | €38.51K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€14.24 | +1.78% | €6.44M | €9.92B | OperarDetalles | ||
€3,550.43 | +2.59% | €15.22K | €8.80B | OperarDetalles | ||
€0.2689 | +4.85% | €4.74M | €8.60B | OperarDetalles | ||
€30.08 | +0.77% | €19.57M | €8.14B | OperarDetalles | ||
€397.43 | +1.15% | €1.73M | €7.92B | OperarDetalles | ||
€2.10 | +3.39% | €7.49M | €7.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%